Top-Foren
|
|
|
---|---|---|
Gesamt | 14 | 93 |
Talk | 8 | 44 |
Börse | 6 | 39 |
Hot-Stocks | 0 | 7 |
Rohstoffe | 0 | 2 |
Börse
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
202 | IOTA - Next Level Data !! | Tony Ford | 03:51 | |
45 | 4.037.DAX Tipp-Spiel, Mittwoch, 03.03.2021,17.45 H | Terminator100 | 03:44 | |
126.738 | Ökonomen streiten über Verteilungsfrage | permanent | 03:26 | |
6.036 | noch keiner hier interessiert... | Nenoderwohlitut | 03:20 | |
8.686 | MOR: Pipelinefortschritte führen zu Neubewertungen | ecki | 02:30 | |
200 | Plug Power - konspirativ und informativ | ede.de.knipser | 02:14 | |
207 | Umsetzbarkeit des Energiewandels | leslie007 | 01:55 | |
6.826 | Forum für ehemalige Wirecard Anleger | Herriot | 01:54 |
Hot-Stocks
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
9.054 | OTI-On Track Innovations-Zeitenwende 2018 | Orion66 | 02:21 | |
185 | Big Blockchain Int. Group (BIGG) - Neustart! | Rudini | 01:48 | |
63.940 | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer | 01:42 | |
300.269 | Steinhoff International Holdings N.V. | BackhandSmash | 01:03 | |
4.206 | Heat Biologics - 3 Krebsmittel in der Pipeline! | Balu4u | 00:42 | |
30.228 | Biotech-Star BioNTech aus Mainz | moneywork4me | 02.03.21 | |
40.180 | Potential ohne ENDE? | ogilse | 02.03.21 | |
174 | Fintech XTM Inc - auf den Spuren von Paypal & Co. | MpaymentFuture | 02.03.21 |
Talk
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
742 | größter Sumpf in D ? | Laufpass.com | 03:41 | |
9.603 | Ich klicke jetzt auf "Abmelden" | windot | 03:31 | |
0 | 2. Liga, Tippspiel 2020/21, Spieltag 26 | Teras | 03:31 | |
20.540 | Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland | Linda40 | 03:20 | |
2.729 | Warum die Corona-Seuche in 8 Wo. bewältigt ist | Anti Lemming | 03:07 | |
2.577 | @Nixy | TonyWonderful. | 03:06 | |
3.801 | Merkel ? | Geldbert | 03:04 | |
0 | 2. Liga, Tippspiel 2020/21, Spieltag 25 | Teras | 03:01 |
Meistgelesene Beiträge des Tages
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
12.497 | 300.269 | Steinhoff International Holdings N.V. | backhandsmash | |
3.733 | 35.607 | Börse ein Haifischbecken: Trade was du siehst | gekko823 | |
2.994 | 300.023 | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | maba71 | |
2.861 | 177.231 | Wirecard 2014 - 2025 | byblos | |
2.555 | 7.635.228 | Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt | gruenelinie | |
1.968 | 109.268 | Bitcoins der nächste Monsterhype steht bevor! | tony ford | |
1.833 | 29.124 | NEL, der Wasserstoffplayer aus Norwegen | na_sowas | |
1.631 | 27.038 | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | bozkaschi | |
1.362 | 58.500 | Gazprom 903276 | a.z. | |
1.345 | 63.940 | Netcents Technology Thread moderiert A2AFTK | abholzer |